CIRCOLARE DEL 6.12.2024
In data 25 novembre 2024 le parti sociali (Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai con Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil) hanno sottoscritto e dunque confermato l’ipotesi di rinnovo del 19 novembre del CCNL Metalmeccanici (Artigianato) che avrà validità a partire dal 1 dicembre 2024 fino al 1 novembre 2026.
Vengono analizzati di seguito le principali novità.
1. Aumenti retributivi a partire da dicembre 2024
Il rinnovo interviene sui minimi contrattuali.
La tabella di seguito riporta gli aumenti previsti per ogni livello suddivisi alle quattro scadenze concordate.
Minimi tabellari | |||||
Fino al 30.11.2024 | al 01.12.2024 | al 01.07.2025 | al 01.03.2026 | al 01.11.2026 | |
1Q | € 1.955,32 | € 2.018,11 | € 2.049,51 | € 2.080,91 | € 2.106,03 |
1 | € 1.955,32 | € 2.018,11 | € 2.049,51 | € 2.080,91 | € 2.106,03 |
2 | € 1.819,35 | € 1.877,78 | € 1.906,99 | € 1.936,20 | € 1.959,57 |
2bis | € 1.717,91 | € 1.773,08 | € 1.800,66 | € 1.828,24 | € 1.850,31 |
3 | € 1.651,91 | € 1.704,96 | € 1.731,48 | € 1.758,00 | € 1.779,22 |
4 | € 1.556,98 | € 1.606,98 | € 1.631,98 | € 1.656,98 | € 1.676,98 |
5 | € 1.499,59 | € 1.547,75 | € 1.571,83 | € 1.595,91 | € 1.615,17 |
6 | € 1.430,00 | € 1.475,92 | € 1.498,88 | € 1.521,84 | € 1.540,21 |
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali Saluti
Studio S. & G. S.r.l.