Ai gentili Clienti
CIRCOLARE DEL 13.03.2026
Oggetto: Firmato l’accordo di rinnovo del CCNL Gomma Plastica (piccola industria). Le principali novità.
In data 23 febbraio 2026 è stata firmata tra le parti sociali (Unionchimica Confapi, Filctem – Cgil, Femca – Cisl,Uiltec – Uil) l’accordo di rinnovo del CCNL Gomma Plastica (piccola industria).
L’unica grande novità riguarda gli aumenti retributivi del quale riportiamo qui sotto l’importo complessivo e le scadenze nel quale verranno erogati.
Minimi tabellari | ||||||||
| Aumento totale per livello | Minimi al 31.12.2025
| al 01.01.2026 | al 01.04.2027 | al 01.12.2027 | al 01.06.2028 |
al 01.12.2028
| ||
| quadri | € 259,30 | € 2.769,64 | € 76,05 | € 62,33 | € 26,18 | € 74,80 | € 19,95 | |
| 8° liv. | € 245,10 | € 2.669,99 | € 71,88 | € 58,92 | € 24,75 | € 70,70 | € 18,85 | |
| 7° liv. | € 234,46 | € 2.439,52 | € 68,76 | € 56,36 | € 23,67 | € 67,63 | € 18,04 | |
| 6° liv. | € 214,99 | € 2.182,38 | € 63,05 | € 51,68 | € 21,71 | € 62,02 | € 16,54 | |
| 5° liv. | € 208,00 | € 2.026,64 | € 61,00 | € 50,00 | € 21,00 | € 60,00 | € 16,00 | |
| 4° liv. | € 198,00 | € 1.911,45 | € 58,07 | € 47,60 | € 19,99 | € 57,12 | € 15,23 | |
| 3° liv. | € 186,01 | € 1.829,19 | € 54,55 | € 44,71 | € 18,78 | € 53,66 | € 14,31 | |
| 2° liv. | € 182,20 | € 1.773,21 | € 53,43 | € 43,80 | € 18,40 | € 52,56 | € 14,02 | |
| 1° liv. | € 153,37 | € 1.615,01 | € 44,98 | € 36,87 | € 15,48 | € 44,24 | € 11,80 | |
Le Parti inoltre dichiarano che, con la corresponsione della prima retribuzione utile successiva la sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, le aziende provvederanno anche al recupero delle quote relative a gennaio e febbraio 2026.
Qualora entro il mese di febbraio 2026 non fossero già stati adempiuti gli obblighi retributivi, il riconoscimento degli aumenti sarà gestito con la retribuzione del mese di marzo 2026
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali Saluti
Studio S. & G. S.r.l.